Что изменилось за месяц
В октябре корзина из 90 товаров и услуг подешевела на 1,35%. Сыр гауда, подгузники Pampers и хлопья Nesquik потянули итог вниз, а свинина bondiola, молотый кофе La Virginia и белый хлеб Bimbo — вверх.
Аргентина-50 показала близкую динамику: −1,41%. По товарам с более длинной историей цены остаются на 29,68% выше августа 2025 года и на 10,5% выше февраля 2026 года.
Самые заметные изменения
Подорожали: Свинина bondiola: 7 200,00 ARS → 9 699,00 ARS (+34,71%); Молотый кофе La Virginia: 12 290,00 ARS → 14 490,00 ARS (+17,9%); Белый хлеб Bimbo: 3 919,00 ARS → 6 020,00 ARS (+53,61%).
Подешевели: Сыр гауда: 23 629,00 ARS → 18 199,00 ARS (−22,98%); Подгузники Pampers: 16 519,00 ARS → 11 862,00 ARS (−28,19%); Хлопья Nesquik: 11 390,00 ARS → 6 935,40 ARS (−39,11%).
Динамика цен
Картошка, 1 кг
+86,98%2 599,00 ARSСухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики, 400 гр
−39,11%6 935,40 ARSВсе текущие цены
Все позиции текущего выпуска. Черта в последнем столбце означает, что для строки нет сопоставимого месячного движения.
Мимо кассы
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| 1 твёрдая пачка сигарет Marlboro, 20 шт. | 6 200,00 ARS | 3,97 USD | +0,00% |
| 1 поездка в метро (Subte) | 1 817,00 ARS | 1,16 USD | +3,65% |
| 1 литр бензина в Буэнос-Айресе, аналог АИ-95 | 2 090,00 ARS | 1,34 USD | +0,53% |
| 1 стакан капучино в Starbucks (Venti) | 9 300,00 ARS | 5,96 USD | +0,00% |
| 1 упаковка презервативов, 3 шт., аналог Contex | 4 200,00 ARS | 2,69 USD | +0,00% |
| 1 Биг Мак в MacDonald's | 8 900,00 ARS | 5,71 USD | +0,00% |
Фрукты и овощи
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Картошка, 1 кг | 2 599,00 ARS | 1,67 USD | +86,98% |
| Лук, 1 кг | 1 900,00 ARS | 1,22 USD | +0,00% |
| Морковь (мытая), 1 кг | 1 300,00 ARS | 0,83 USD | +0,00% |
| Груши, 1 кг | 1 799,00 ARS | 1,15 USD | +0,00% |
| Помидоры круглые, 1 кг | 4 249,15 ARS | 2,72 USD | +21,44% |
| Бананы, 1 кг | 1 954,15 ARS | 1,25 USD | -2,24% |
| Манго (зелёные, крупные), за штуку | 2 799,00 ARS | 1,79 USD | +3,71% |
| Яблоки, 1 кг | 2 899,00 ARS | 1,86 USD | +0,00% |
| Апельсины, 1 кг | 1 199,00 ARS | 0,77 USD | -7,70% |
| Лимоны, 1 кг | 1 890,00 ARS | 1,21 USD | +45,50% |
Мясо, птица и рыба
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Говяжья печень (охлаждённая), 1 кг | 4 000,00 ARS | 2,56 USD | +0,00% |
| Куриные крылья, 1 кг | 3 029,00 ARS | 1,94 USD | +0,00% |
| Куриный окорочок, 1 кг | 3 999,00 ARS | 2,56 USD | +21,22% |
| Куриное бедро, 1 кг | 4 890,00 ARS | 3,13 USD | -31,99% |
| Ростбиф, 1 кг | 14 490,00 ARS | 9,29 USD | -3,39% |
| Говяжья лопатка (Paleta), 1 кг | 15 699,00 ARS | 10,06 USD | +0,00% |
| Свиная вырезка (Bondiola), 1 кг | 9 699,00 ARS | 6,22 USD | +34,71% |
| Говяжий фарш, 1 кг | 12 990,00 ARS | 8,33 USD | -0,07% |
| Говяжье филе (Bife de Chorizo), 1 кг | 21 999,00 ARS | 14,10 USD | +0,00% |
| Филе свежего лосося, 1 кг | 31 592,00 ARS | 20,25 USD | -4,24% |
Бакалея и сладости
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Сахар, 1 кг | 1 100,00 ARS | 0,71 USD | +10,55% |
| Соль экстра мелкого помола, 0,5 кг | 790,00 ARS | 0,51 USD | +14,49% |
| Томатное пюре, 520 г | 790,00 ARS | 0,51 USD | — |
| Горошек зелёный консервированный, 350 гр | 649,00 ARS | 0,42 USD | -3,23% |
| Кукуруза консервированная, 350 гр | 2 109,00 ARS | 1,35 USD | +14,68% |
| Персики в сиропе консервированные, 820 гр | 3 190,00 ARS | 2,04 USD | — |
| Мука в/с (0000), 1 кг | 900,00 ARS | 0,58 USD | +0,11% |
| Рис, 1 кг | 1 350,00 ARS | 0,87 USD | -9,30% |
| Рожки Matarazzo, 500 гр | 1 990,00 ARS | 1,28 USD | — |
| Тальярин Don Vicente, 500 г | 2 400,00 ARS | 1,54 USD | -38,30% |
| Чай чёрный Taragui, 50 пакетиков | 2 290,00 ARS | 1,47 USD | +16,41% |
| Кофе молотый La Virginia, 500 г | 14 490,00 ARS | 9,29 USD | +17,90% |
| Кофе растворимый Nescafe Classic (Tradición), 170 гр, стекло | 15 501,00 ARS | 9,94 USD | +3,41% |
| Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики, 400 гр | 6 935,40 ARS | 4,45 USD | -39,11% |
| Шоколадная паста Nutella, 350 гр | 10 995,00 ARS | 7,05 USD | -0,03% |
| Вафли слоёные Opera, 1 кг | 13 486,36 ARS | 8,65 USD | +0,00% |
| Шоколадные конфеты Ferrero Rocher, 150 гр | 16 199,00 ARS | 10,38 USD | +0,00% |
| Тунец консервированный, кусковой, 170 гр | 2 990,00 ARS | 1,92 USD | -1,94% |
Гастрономия
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Яйца куриные, 6 шт | 1 850,00 ARS | 1,19 USD | +16,35% |
| Масло растительное, 0,9 л | 3 190,00 ARS | 2,04 USD | -3,04% |
| Бульон в кубиках Knorr, 12 шт | 2 399,00 ARS | 1,54 USD | -1,24% |
| Майонез Hellmann's, 475 гр | 2 298,83 ARS | 1,47 USD | +2,20% |
| Кетчуп Hellmann's, 500 гр | 3 523,50 ARS | 2,26 USD | +6,80% |
| Сыр Бри, 160 гр | 11 600,00 ARS | 7,44 USD | — |
| Сыр Гауда, 1 кг | 18 199,00 ARS | 11,67 USD | -22,98% |
| Ветчина в нарезке, 1 кг | 15 175,00 ARS | 9,73 USD | +5,02% |
| Хамон в нарезке, 1 кг | 48 399,00 ARS | 31,02 USD | — |
| Маргарин, 200 гр | 1 322,75 ARS | 0,85 USD | -35,00% |
| Хлеб белый Bimbo, 400 гр | 6 020,00 ARS | 3,86 USD | +53,61% |
Молочные продукты
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Молоко, 3 % жирности, 1 л | 1 649,00 ARS | 1,06 USD | -3,00% |
| Масло сливочное 82%, 200 гр | 2 199,00 ARS | 1,41 USD | -2,27% |
| Йогурт клубничный, 190 г, стакан | 1 400,00 ARS | 0,90 USD | — |
| Йогурт питьевой клубника/ваниль/фрукты, 1 л | 1 970,46 ARS | 1,26 USD | -1,43% |
| Сливки 35%, ~350 мл | 3 790,00 ARS | 2,43 USD | +0,00% |
| Молоко обезжиренное, 1 л | 1 785,00 ARS | 1,14 USD | +5,00% |
Напитки
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Coca Cola, 1,5 л | 3 600,00 ARS | 2,31 USD | +0,00% |
| Coca Cola Zero, 1,5 л | 3 600,00 ARS | 2,31 USD | +0,00% |
| Pepsi, 1,5 л | 3 159,20 ARS | 2,03 USD | +5,34% |
| Red Bull, 250 мл | 2 744,00 ARS | 1,76 USD | -4,08% |
| Пиво Heineken, возвратная бутылка, 1 л | 6 851,00 ARS | 4,39 USD | +0,00% |
| Пиво Quilmes классическое, возвратная бутылка, 1 л | 4 649,00 ARS | 2,98 USD | +53,85% |
| Вода питьевая, 6,25 л | 3 400,00 ARS | 2,18 USD | +3,03% |
| Вино, Мальбек, Trapiche Reserva, 750 мл | 12 479,00 ARS | 8,00 USD | +2,99% |
Химия и гигиена
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Дезодорант Rexona, спрей, 150 мл | 3 420,00 ARS | 2,19 USD | -10,94% |
| Дезодорант Nivea, шариковый | 2 670,00 ARS | 1,71 USD | — |
| Туалетная бумага двухслойная, 4 рулона по 30 м | 3 707,60 ARS | 2,38 USD | +0,48% |
| Шампунь Pantene PRO-V, 400 мл | 7 056,00 ARS | 4,52 USD | -20,23% |
| Стиральный порошок Ala, 3 кг | 7 487,35 ARS | 4,80 USD | +0,00% |
| Жидкость для стирки Ariel, 3 кг | 11 269,88 ARS | 7,22 USD | — |
| Шампунь Head & Shoulders, 375 мл | 12 442,00 ARS | 7,98 USD | — |
| Пена для бритья Gillette, 179 мл | 9 579,00 ARS | 6,14 USD | -0,01% |
| Средство для мытья посуды Cif Active Gel, 500 мл | 3 293,40 ARS | 2,11 USD | — |
| Ибупрофен 400 мг, 10 таблеток | 2 865,00 ARS | 1,84 USD | +0,00% |
| Подгузники Pampers Baby-Dry P, 36 шт. | 11 862,00 ARS | 7,60 USD | -28,19% |
| Прокладки Always Proteccion Noche Suave, 16 шт | 8 079,00 ARS | 5,18 USD | +0,01% |
| Мыло Dove Original, 90 гр | 1 960,00 ARS | 1,26 USD | +15,29% |
| Пакеты для мусора, 45x60 см, 20 шт | 2 222,99 ARS | 1,42 USD | +0,00% |
| Губка металлическая для кухни | 830,00 ARS | 0,53 USD | -25,63% |
Коммунальные услуги
| Товар | Цена | USD | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| Электричество: полная квитанция EDESUR в пересчёте на 100 кВт*ч | 22 052,00 ARS | 14,14 USD | — |
| Природный газ: 10 куб.м., Metrogas R1CA, без налогов и фикс. сборов | 3 243,10 ARS | 2,08 USD | +2,29% |
| Квартплата (Expensas): 1/4 платежа за квартиру 45 кв.м с лифтом, без консьержа | 31 536,15 ARS | 20,22 USD | — |
| Интернет: оператор IPlan, тариф 500 Мбит/с | 52 491,86 ARS | 33,65 USD | +3,99% |
| Сотовая связь: оператор Tuenti, Combo Hit (6+1 Гб) | 14 300,00 ARS | 9,17 USD | — |
| Телевидение: DIRECTV Flex 1, спутниковый тариф, 28 каналов с DGO | 53 200,00 ARS | 34,10 USD | — |
Как собираются цены
Период сбора и проверки: 25–31 октября 2026 года, Буэнос‑Айрес. Это городской замер, не средняя цена по всей Аргентине.
Источники выпуска: COTO, Carrefour Argentina, ChangoMás, Vea и другие онлайн- и офлайн‑торговые площадки, включая сервисы доставки.
Для каждого товара ищем минимальную доступную цену. Если бренд входит в название позиции, ищем именно этот бренд и линейку. Если марка не закреплена, сравниваем товары одного вида, назначения и фасовки. Для воды сопоставлены целые бутыли 6,2 и 6,25 л: 3 300,00 и 3 400,00 ARS без пересчёта по литрам. Учитываем общедоступную акцию на один товар. Не учитываем скидки по клубной карте, акции конкретного банка, подписку, персональные купоны и предложения, ради которых нужно купить несколько товаров.
В выпуск входят 90 товаров и услуг. Для каждой позиции показываем текущую цену и, когда товары сопоставимы, изменение к сентябрю.
На странице показаны итоги и ограниченная сравнительная выборка. Полный внутренний реестр хранит карточки товаров, акции, формулы пересчёта и основания исключений.
Аргентина-50 в местных ориентирах
Три способа прочитать одну и ту же сопоставимую корзину из 50 товаров.
























