Выпуск за июль 2026 показывает, сколько стоит привычная городская корзина в Буэнос-Айресе. Индекс RULATAM Аргентина-85 составил 597 799,10 ARS, или 393,29 USD по расчётному курсу 1 520 ARS/USD. По отношению к сопоставимому замеру июня изменение составило +1,05% в песо и -0,61% в долларах. Сопоставимый срез RULATAM Аргентина-50 составил 311 386,30 ARS, или 204,86 USD. Полная текущая витрина содержит 90 позиций: 85 строк основного индекса и 5 справочных RULATAM90.
Основной индекс RULATAM Аргентина-85 сохранён как главный исторический ряд. RULATAM90 показан справочно: эти пять дополнительных строк не меняют официальную сумму индекса.
Цены выпуска зафиксированы на дату сбора данных, указанную в таблице.
Итог замера
Яйца куриные, 6 шт
+66,7%1 750 ARSЖидкость для стирки Ariel, 3 кг
-46,3%7 827,99 ARS| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro | 5 900● | 3,88 |
| 1 поездка в метро (Subte) | 1 621▲ | 1,07 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 2 047▲ | 1,35 |
| Капучино Starbucks | 7 900● | 5,20 |
| Презервативы | 5 250● | 3,45 |
| Биг Мак McDonald's | 8 700 / 9 800● | 5,72 / 6,45 |
| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Электричество: полная квитанция EDESUR в пересчёте на 100 кВт*ч | 23 486,08▲ | 15,45 |
| Природный газ: 10 куб.м., Metrogas R1CA, без налогов и фикс. сборов | 2 909,44▲ | 1,91 |
| Квартплата (Expensas): 1/4 платежа за квартиру 45 кв.м с лифтом, без консьержа | 28 827,23▼ | 18,97 |
| Интернет: оператор IPlan, тариф 500 Мбит/с | 42 894,12▲ | 28,22 |
| Сотовая связь: оператор Tuenti, Combo Hit (6+1 Гб) | 14 000▲ | 9,21 |
| Телевидение: DGo, ipTV, план Full, 100+ каналов | 35 200● | 23,16 |
Как читать страницу
Главная цифра — стоимость индекса RULATAM Аргентина-85. Карточки ниже показывают категории основного индекса, а полная таблица отдельно помечает новые строки, OUT-контекст и пять справочных позиций RULATAM90.
По категориям
Фрукты и овощи
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Картошка Papa Negra Selección X Kg | 1 699▲ | 1,12 | ↑ +21,4% |
| Лук Cebolla A Granel X Kg | 1 699▲ | 1,12 | ↑ +30,8% |
| Морковь (мытая) Zanahoria Seleccion Xkg | 1 299▼ | 0,85 | ↓ -13,3% |
| Груши Pera Packams X Kg | 2 299● | 1,51 | → 0,0% |
| Помидоры круглые Tomate Red X Kg | 3 499▼ | 2,30 | ↓ -5,4% |
| Бананы Banana Cavendish X Kg | 2 699● | 1,78 | → 0,0% |
| Манго (зелёные, крупные) Mango X Unidad | 2 699▲ | 1,78 | ↑ +8,0% |
| Яблоки Manzana Comercial X Kg | 2 999▼ | 1,97 | ↓ -25,0% |
| Апельсины Naranja Ombl. . Xkg | 1 199▼ | 0,79 | ↓ -7,7% |
| Лимоны Limon X Kg | 899● | 0,59 | → 0,0% |
Мясо, птица, рыба
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Говяжья печень (охлаждённая) Higado X KG | 4 000▲ | 2,63 | ↑ +25,0% |
| Куриные крылья Alitas de Pollo x 1 Kg | 3 029● | 1,99 | → 0,0% |
| Куриный окорочок Pata Muslo De Pollo Sin Piel Ep X Kg | 2 849,35● | 1,87 | → 0,0% |
| Куриное бедро Muslo Sin Piel X Kg Congelados | 6 599▲ | 4,34 | ↑ +32,0% |
| Ростбиф Roast Beef Estancias Coto X KG | 13 299● | 8,75 | → 0,0% |
| Говяжья лопатка (Paleta) Paleta Del Centro Estancias Coto X KG | 14 399● | 9,47 | → 0,0% |
| Свиная вырезка (Bondiola) Bondiola De Cerdo X KG | 10 500● | 6,91 | → 0,0% |
| Говяжий фарш Picada Especial X KG | 10 499● | 6,91 | → 0,0% |
| Говяжье филе (Bife de Chorizo) Bife De Chorizo Coto Xkg | 20 699● | 13,62 | → 0,0% |
Filete de salmon rosado con piel, fresco, x kg | 39 490▼ | 25,98 | ↓ -3,7% |
Бакалея и сладости
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Сахар Azúcar LEDESMA Común Tipo A Paquete 1 Kg | 1 295● | 0,85 | → 0,0% |
| Соль экстра мелкого помола Sal Fina COLOSAL 500g | 749▼ | 0,49 | ↓ -9,2% |
| Томатная паста Pure De Tomate CIUDAD DEL LAGO Tetrabrik 520 Gr | 520▼ | 0,34 | ↓ -25,6% |
| Горошек зелёный консервированный Arvejas Inca Secas Y Remojadas 350 G | 670,65▲ | 0,44 | ↑ +0,2% |
| Кукуруза консервированная Choclo en granos amarillo Inca en lata 350 g | 1 839● | 1,21 | → 0,0% |
| Персики в сиропе консервированные Durazno En Trozos Copa De Oro Lat 820 Grm | 2 059● | 1,35 | → 0,0% |
| Мука пшеничная Harina de trigo 0000 Bulnez 1 kg | 990▲ | 0,65 | ↑ +4,3% |
| Рис Arroz Blanco Largo Fino 1 Kg Vanguardia | 1 190▲ | 0,78 | ↑ +14,6% |
| Макароны короткие / спагетти Fideos Coditos 500 Grs Matarazzo | 1 890▲ | 1,24 | ↑ +32,7% |
| Спагетти Don Vicente Fideos Fetuccini Don Vicente 500 Gr | 3 675▲ | 2,42 | ↑ +5,6% |
| Чай чёрный в пакетиках Te en Saquitos Filtro Diamantado Taragui 50 Un | 2 078● | 1,37 | → 0,0% |
| Кофе молотый La Verginia Café Molido La Virginia 500 Gr | 10 990▼ | 7,23 | ↓ -14,8% |
| Кофе растворимый Nescafe Classic (Tradición) Cafe Nescafe Tradicion 170 Gr | 7 500▲ | 4,93 | ↑ +5,6% |
| Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики NESQUIK Cereal X 400gr | 10 907● | 7,18 | → 0,0% |
| Шоколадная паста Nutella Crema de Avellana Sabor Avellana 350 Grs Nutella | 10 800▲ | 7,11 | ↑ +5,4% |
| Вафли слоёные Opera Galletita Rellena Opera 220 g | 2 725▲ | 1,79 | ↑ +0,7% |
| Шоколадные конфеты Ferrero Rocher Bombones FERRERO ROCHER 150g | 16 199● | 10,66 | → 0,0% |
Atun en trozos al natural Bulnez 170 g | 2 890▼ | 1,90 | ↓ -8,2% |
| 9 359 | 6,16 | — |
Гастрономия
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Яйца куриные Huevo Blanco Grande 6u | 1 750▲ | 1,15 | ↑ +66,7% |
| Масло растительное Aceite de Girasol 900 Ml Legitimo | 3 290▼ | 2,16 | ↓ -3,1% |
| Бульонные кубики Knorr Caldo Sabor Carne Deshidratado 114 Grs x 12 Un Knorr | 2 989● | 1,97 | → 0,0% |
| Майонез Hellmann's Mayonesa Clásica Hellmanns sin tacc doypack 475 g. | 2 993,33▼ | 1,97 | ↓ -0,2% |
| Кетчуп Hellmann's Ketchup Hellmanns 500 G | 4 399● | 2,89 | → 0,0% |
| Сыр Бри Queso Brie Formagge X 160 Gr | 4 706,90● | 3,10 | → 0,0% |
| Сыр Гауда Queso gouda Tremblay trozado x kg. | 21 990● | 14,47 | → 0,0% |
| Ветчина в нарезке Jamon Cocido Feteado Primera Marca 1 Kgm | 12 999▲ | 8,55 | ↑ +8,3% |
| Хамон в нарезке Jamón Crudo Feteado El Pozo X Kg | 45 499▲ | 29,93 | ↑ +9,9% |
| Маргарин Alimento Untable Manty Pan 200 g | 2 760▲ | 1,82 | ↑ +35,6% |
Pan Blanco Bimbo 400 g | 4 250▼ | 2,80 | ↓ -25,5% |
| 9 800 | 6,45 | — |
Молочные продукты
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Молоко, 3 % жирности Leche Entera 1 Lts Manfrey | 1 850▲ | 1,22 | ↑ +8,8% |
| Масло сливочное 82% Manteca Cotampo 200 Gr | 3 299● | 2,17 | → 0,0% |
| Йогурт клубничный Yatasto, стакан Yogur Firme Frutilla La Serenísima Clásico 190gr | 1 720● | 1,13 | → 0,0% |
| Йогурт питьевой клубника/ваниль/фрукты Yogur Bebible Descremado sabor Frutilla Sachet Ilolay 1 Kg | 3 640● | 2,39 | → 0,0% |
| Сливки 35% Crema de Leche Pasteurizada Tonadita 350 Cc | 3 799▼ | 2,50 | ↓ -0,5% |
| Молоко обезжиренное Leche Parcialmente Descremada COTO 1 l | 1 699▲ | 1,12 | ↑ +0,5% |
Напитки
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Gaseosa Coca-Cola Sabor Original 1,5 Lt | 3 600● | 2,37 | → 0,0% |
| Coca Cola Zero Coca-Cola Zero 1,5 Lt | 3 600● | 2,37 | → 0,0% |
| Pepsi Gaseosa Cola Sabor Cola 1.5 Lts Pepsi | 4 000● | 2,63 | → 0,0% |
| Red Bull Energizante Sab.Frut.Rojos Red Bull Lat 250 Ml | 3 200▼ | 2,11 | ↓ -6,7% |
| Пиво Heineken Cerveza Lager HEINEKEN Botella 1 L | 6 865▲ | 4,52 | ↑ +9,0% |
| Пиво Quilmes Cerveza Rubia Quilmes 1890 Retornable 1 L | 3 769▲ | 2,48 | ↑ +4,4% |
| Вода питьевая Agua Villa Del Sur Sin Gas 6.25lt | 3 650▼ | 2,40 | ↓ -28,4% |
Vino Malbec Trapiche Reserva 750 cc | 12 117▲ | 7,97 | ↑ +4,0% |
| 4 504,50 | 2,96 | — |
Химия и гигиена
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Дезодорант, спрей Rexona Desodorante Rexona Sensitive Men 150 Ml | 4 390▲ | 2,89 | ↑ +28,4% |
| Дезодорант Nivea, шариковый Desodorante Antitranspirante NIVEA Men Fresh Ice Roll On X 50 Ml | 2 131● | 1,40 | → 0,0% |
| Туалетная бумага двухслойная Papel higiénico doble hoja Elegante 4 x 30 m. | 3 279▼ | 2,16 | ↓ -1,7% |
| Шампунь Pantene PRO-V Shampoo Restauración PANTENE 400 Ml | 8 845● | 5,82 | → 0,0% |
| Стиральный порошок Ala Jabon En Polvo Matic C/Bicarbonato Ala Paq 3 Kgm | 10 750,99▼ | 7,07 | ↓ -6,7% |
| Жидкость для стирки Ariel Jabón Líquido Limpieza Profunda ARIEL 3 Ltr | 7 827,99▼ | 5,15 | ↓ -46,3% |
| Шампунь Head & Shoulders Shampoo Manzana Fresh HEAD & SHOULDERS 375 Ml | 8 430,19● | 5,55 | → 0,0% |
| Пена для бритья Gillette Espuma De Afeitar Gillette Foamy Sensitive, Piel Sensible, 179 Ml | 9 069▲ | 5,97 | ↑ +5,2% |
| Средство для мытья посуды Cif Active Gel Detergente Cif Bioactive Lima Botella 500 ml | 2 527,85▼ | 1,66 | ↓ -4,2% |
IBU Ibuprofeno 400 mg x 10 comprimidos | 2 726▲ | 1,79 | ↑ +2,5% |
Panal Pampers Baby-Dry hipoalergenico talle P 36 u | 16 519▼ | 10,87 | ↓ -18,1% |
Always Xtra Noche Suave 16 u | 8 401,99▲ | 5,53 | ↑ +5,0% |
Jabon de tocador Dove Original individual 90 g | 1 971▼ | 1,30 | ↓ -19,9% |
Bolsa Residuo 45 x 60 cm x 20 unidades | 3 146,99▼ | 2,07 | ↓ -8,8% |
Esponja Go Ultra Ideal Cocina | 1 566,99▲ | 1,03 | ↑ +34,7% |
| 5 195 | 3,42 | — | |
| 3 640 | 2,39 | — |
Что изменилось в выпуске за июль 2026
Изменения выпуска не похож на равномерную волну по всей корзине. Часть базовых овощей откатилась после предыдущих скачков, мясо двигалось спокойнее, а отдельные позиции бакалеи, гастрономии и коммунального блока дали заметный вклад в общий результат.
Поэтому эту страницу нельзя читать по одной строке таблицы. Резкий рост конкретного товара не означает, что вся категория выросла так же сильно, а снижение отдельной позиции чаще связано с сезонностью, коррекцией цены или возвращением к нормальному уровню.
Главный вывод
Буэнос-Айрес продолжает дорожать в песо и не выглядит заметно дешевле в долларах. В этом выпуске долларовое значение пересчитано по курсу на 26 июня 2026 года, поэтому движение в USD отражает и изменение цен в песо, и обновление курса.
Для человека, который планирует переезд, индекс полезен не как обещание точного личного бюджета, а как карта относительных цен. Он показывает порядок расходов, динамику по привычным товарам и зоны, где личные траты могут отличаться сильнее всего.
























