Цены в Парагвае в августе 2026. Городской замер RULATAM в Асунсьоне. Корзина из 50 товаров подешевела до 1 217 171,00 PYG / 202,05 USD.
Что важно в этом выпуске
Это первый выпуск RULATAM Парагвай-50. Асунсьон выбран как основной городской ориентир: здесь сконцентрированы крупные сети, премиальная и массовая розница, а также достаточно онлайн-источников для сопоставимого набора из 50 позиций.
Как собираются цены
Период сбора: с 20 по 28 августа 2026 года. Замер проводится в Асунсьоне; это цены города, а не средняя по стране.
Источники выпуска: Superseis, Supermercados Stock, Los Jardines, Salemma и другие онлайн- и офлайн‑торговые площадки, включая сервисы доставки.
В этом выпуске 54% позиций подтверждены по публичным онлайн-ценам, 46% — по фотографиям, чекам, квитанциям или ручной проверке на месте. Все 50 строк проходят перекрёстную редакционную проверку: сверяются товар, фасовка, вес, единица измерения, доступность и отклонение от прошлого выпуска.
Для каждой позиции ищется минимальная действующая розничная цена сопоставимого товара. Допустима акция на одну единицу без клубной карты. Не учитываются скидки за несколько товаров, предложения «два по цене одного», персональные и клубные цены. Для развесных товаров приоритет имеет цена за килограмм; неподходящая фасовка нормализуется только по закреплённому правилу.
Часть розничных цен не публикуется в интернете: такие строки подтверждают местные волонтёры фотографиями, чеками и квитанциями. Источник и снимок проверки сохраняются в реестре выпуска. Индекс не является официальной статистикой стоимости жизни.
Самый резкий рост и откат
Самый резкий рост: Вода питьевая, +8,3% к прошлому выпуску.
Самый резкий откат: Говяжий фарш, -12,9% к прошлому выпуску.
Итог замера
По категориям
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro, твёрдая пачка | 15 950,00 | 2,65 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 7 490,00 | 1,24 |
| 1 стакан капучино в Starbucks (Venti) | 36 000,00 | 5,98 |
| Презервативы | 8 600,00 | 1,43 |
| Биг Мак | 18 500,00 | 3,07 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Картофель | 6 150,00 | 1,02 |
| Лук | 8 150,00 | 1,35 |
| Помидоры | 9 950,00 | 1,65 |
| Бананы | 5 550,00 | 0,92 |
| Яблоки | 17 950,00 | 2,98 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Куриный окорочок / половина курицы | 26 600,00 | 4,42 |
| Свиное филе | 31 550,00 | 5,24 |
| Говяжий фарш | 33 900,00 | 5,63 |
| Говяжье филе / стейковый отруб | 78 750,00 | 13,07 |
| Филе свежего лосося | 95 400,00 | 15,84 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Сахар | 9 000,00 | 1,49 |
| Соль мелкая | 3 300,00 | 0,55 |
| Горошек зелёный консервированный, 300-* | 4 900,00 | 0,81 |
| Мука пшеничная | 4 700,00 | 0,78 |
| Рис | 4 950,00 | 0,82 |
| Макароны короткие / спагетти | 9 500,00 | 1,58 |
| Чай чёрный в пакетиках | 10 000,00 | 1,66 |
| Кофе растворимый* | 39 900,00 | 6,62 |
| Nutella | 54 800,00 | 9,10 |
| Тунец консервированный | 13 500,00 | 2,24 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Яйца куриные | 5 500,00 | 0,91 |
| Масло растительное | 19 950,00 | 3,31 |
| Бульонные кубики Knorr | 11 450,00 | 1,90 |
| Майонез Hellmann's | 13 200,00 | 2,19 |
| Кетчуп Hellmann's | 17 100,00 | 2,84 |
| Сыр полутвёрдый | 56 500,00 | 9,38 |
| Ветчина в нарезке | 55 900,00 | 9,28 |
| Хлеб белый Bimbo | 10 300,00 | 1,71 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Молоко цельное | 7 850,00 | 1,30 |
| Масло сливочное | 13 800,00 | 2,29 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Coca-Cola | 12 000,00 | 1,99 |
| Pepsi | 8 100,00 | 1,34 |
| Red Bull | 14 000,00 | 2,32 |
| Пиво Heineken*✓ | 13 900,00 | 2,31 |
| Вода питьевая* | 8 500,00 | 1,41 |
| Позиция | PYG | USD |
|---|---|---|
| Дезодорант Rexona, спрей | 29 300,00 | 4,86 |
| Туалетная бумага двухслойная | 14 200,00 | 2,36 |
| Шампунь Pantene | 48 500,00 | 8,05 |
| Стиральный порошок Ala | 39 050,00 | 6,48 |
| Жидкость для стирки Ariel✓ | 90 000,00 | 14,94 |
| Пена для бритья Gillette Mentol | 67 800,00 | 11,26 |
| Прокладки ночные Always | 34 100,00 | 5,66 |
| Actron Ibuprofeno 400 мг, 10 капсул | 13 231,00 | 2,20 |
| Подгузники, размер P* | 48 400,00 | 8,03 |
| Мыло Dove Original | 9 500,00 | 1,58 |
























