Цены в Коста-Рике в августе 2026. Городской замер RULATAM в Сан-Хосе. Корзина из 50 товаров подорожала до 148 879,57 CRC / 324,36 USD.
Что важно в этом выпуске
Это первый выпуск RULATAM Коста-Рика-50. Сан-Хосе выбран как столичный и наиболее сопоставимый рынок: в нём пересекаются обычные сети, премиальная розница, бюджетные форматы и клубные закупки.
Как собираются цены
Период сбора: с 20 по 28 августа 2026 года. Замер проводится в Сан-Хосе; это цены города, а не средняя по стране.
Источники выпуска: Walmart Costa Rica, Maxi Palí, Auto Mercado, Masxmenos и другие онлайн- и офлайн‑торговые площадки, включая сервисы доставки.
В этом выпуске 68% позиций подтверждены по публичным онлайн-ценам, 32% — по фотографиям, чекам, квитанциям или ручной проверке на месте. Все 50 строк проходят перекрёстную редакционную проверку: сверяются товар, фасовка, вес, единица измерения, доступность и отклонение от прошлого выпуска.
Для каждой позиции ищется минимальная действующая розничная цена сопоставимого товара. Допустима акция на одну единицу без клубной карты. Не учитываются скидки за несколько товаров, предложения «два по цене одного», персональные и клубные цены. Для развесных товаров приоритет имеет цена за килограмм; неподходящая фасовка нормализуется только по закреплённому правилу.
Часть розничных цен не публикуется в интернете: такие строки подтверждают местные волонтёры фотографиями, чеками и квитанциями. Источник и снимок проверки сохраняются в реестре выпуска. Индекс не является официальной статистикой стоимости жизни.
Самый резкий рост и откат
Самый резкий рост: Яблоки, +11,7% к прошлому выпуску.
Самый резкий откат: Мыло Dove Original, -18,5% к прошлому выпуску.
Итог замера
По категориям
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Сигареты Marlboro, твёрдая пачка | 2 300,00 | 5,01 |
| Бензин, аналог АИ-95 | 753,00 | 1,64 |
| 1 стакан капучино в Starbucks (Venti) | 3 600,00 | 7,84 |
| Презервативы | 1 250,00 | 2,72 |
| Биг Мак | 3 563,00 | 7,76 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Картофель | 590,00 | 1,29 |
| Лук | 1 080,00 | 2,35 |
| Помидоры | 1 160,00 | 2,53 |
| Бананы | 540,00 | 1,18 |
| Яблоки | 688,00 | 1,50 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Куриный окорочок / половина курицы | 1 500,00 | 3,27 |
| Свиное филе | 3 390,00 | 7,39 |
| Говяжий фарш | 3 400,00 | 7,41 |
| Говяжье филе / стейковый отруб | 11 200,00 | 24,40 |
| Филе свежего лосося | 13 410,00 | 29,22 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Сахар | 850,00 | 1,85 |
| Соль мелкая | 400,00 | 0,87 |
| Горошек зелёный консервированный, 300-* | 500,00 | 1,09 |
| Мука пшеничная | 1 000,00 | 2,18 |
| Рис | 780,00 | 1,70 |
| Макароны короткие / спагетти | 820,00 | 1,79 |
| Чай чёрный в пакетиках | 990,00 | 2,16 |
| Café Nescafé Clásico Instantáneo* | 9 440,00 | 20,57 |
| Nutella | 3 930,00 | 8,56 |
| Тунец консервированный | 1 240,00 | 2,70 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Яйца куриные | 1 150,57 | 2,51 |
| Масло растительное | 980,00 | 2,14 |
| Бульонные кубики Knorr✓ | 1 000,00 | 2,18 |
| Майонез Hellmann's* | 2 000,00 | 4,36 |
| Кетчуп Hellmann's*✓ | 1 130,00 | 2,46 |
| Сыр Гауда | 14 575,00 | 31,75 |
| Ветчина / копчёная свиная ножка | 6 490,00 | 14,14 |
| Хлеб белый Bimbo* | 1 500,00 | 3,27 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Молоко цельное | 910,00 | 1,98 |
| Mantequilla President con sal | 3 220,00 | 7,02 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Coca-Cola | 1 080,00 | 2,35 |
| Pepsi | 800,00 | 1,74 |
| Red Bull | 1 130,00 | 2,46 |
| Пиво Heineken, 3 бутылки по* | 3 060,00 | 6,67 |
| Вода питьевая* | 2 650,00 | 5,77 |
| Позиция | CRC | USD |
|---|---|---|
| Дезодорант Rexona, спрей | 2 710,00 | 5,90 |
| Туалетная бумага двухслойная | 1 200,00 | 2,61 |
| Шампунь Pantene | 6 360,00 | 13,86 |
| Стиральный порошок Ala* | 2 360,00 | 5,14 |
| Жидкость для стирки Ariel* | 9 030,00 | 19,67 |
| Пена для бритья Gillette | 3 470,00 | 7,56 |
| Прокладки ночные Always | 2 500,00 | 5,45 |
| Ибупрофен MK 400 мг | 3 800,00 | 8,28 |
| Подгузники, размер P* | 6 650,00 | 14,49 |
| Мыло Dove Original | 750,00 | 1,63 |
























