Июньский пересбор RULATAM показывает, сколько стоит привычная городская корзина в Буэнос-Айресе после полной проверки источников. Индекс RULATAM Аргентина-85 составил 592 247,61 ARS, или 396,15 USD по расчётному курсу 1 495 ARS/USD. Сопоставимый срез RULATAM Аргентина-50 составил 313 844,43 ARS, или 209,93 USD. Полная текущая витрина содержит 90 позиций: 85 строк основного индекса и 5 справочных RULATAM90.
Основной индекс RULATAM Аргентина-85 сохранён как главный исторический ряд. RULATAM90 показан справочно: эти пять дополнительных строк не меняют официальную сумму индекса.
Все позиции, которые уходили в ручную проверку, закрыты по текущим источникам и правилам реальной покупки: целая упаковка, целый блистер или целое число упаковок без дробления закрытых multipack.
Итог замера
Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики, 400 гр
+136,2%10 907 ARSЛимоны, 1 кг
-80,0%899 ARS| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| 1 твёрдая пачка сигарет Marlboro, 20 шт. | 5 900 | 3,95 |
| 1 поездка в метро (Subte) | 1 414 | 0,95 |
| 1 литр бензина в Буэнос-Айресе, аналог АИ-95 | 2 043 | 1,37 |
| 1 стакан капучино в Starbucks (Venti) | 7 900 | 5,28 |
| 1 упаковка презервативов, 3 шт., аналог Contex | 5 250 | 3,51 |
| 1 Биг Мак в MacDonald's | 8 700 / 9 800 | 5,82 / 6,56 |
| Позиция | ARS | USD |
|---|---|---|
| Электричество: 100 кВт*ч, EDESUR T1-R2, без налогов и фикс. составляющей | 19 608 | 13,12 |
| Природный газ: 10 куб.м., Metrogas R1CA, без налогов и фикс. сборов | 2 813 | 1,88 |
| Квартплата (Expensas): 1/4 платежа за квартиру 45 кв.м с лифтом, без консьержа | 29 749,53 | 19,90 |
| Интернет: оператор IPlan, тариф 500 Мбит/с | 40 085 | 26,81 |
| Сотовая связь: оператор Tuenti, Combo Hit (6+1 Гб) | 13 500 | 9,03 |
| Телевидение: DGo, ipTV, план Full, 100+ каналов | 35 200 | 23,55 |
Как читать страницу
Главная цифра — стоимость индекса RULATAM Аргентина-85. Карточки ниже показывают категории основного индекса, а полная таблица отдельно помечает новые строки, OUT-контекст и пять справочных позиций RULATAM90.
По категориям
Фрукты и овощи
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Картошка, 1 кг | 1 399 | 0,94 | ↑ +40,0% |
| Лук, 1 кг | 1 299 | 0,87 | ↑ +62,6% |
| Морковь (мытая), 1 кг | 1 499 | 1 | ↑ +15,4% |
| Груши, 1 кг | 2 299 | 1,54 | ↓ -17,9% |
| Помидоры круглые, 1 кг | 3 699 | 2,47 | ↑ +85,0% |
| Бананы, 1 кг | 2 699 | 1,81 | ↑ +35,7% |
| Манго (зелёные, крупные), за штуку | 2 499 | 1,67 | ↑ +13,6% |
| Яблоки, 1 кг | 3 999 | 2,67 | ↑ +5,3% |
| Апельсины, 1 кг | 1 299 | 0,87 | ↓ -51,9% |
| Лимоны, 1 кг | 899 | 0,60 | ↓ -80,0% |
Мясо, птица, рыба
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Говяжья печень (охлаждённая), 1 кг | 3 199 | 2,14 | → 0,0% |
| Куриные крылья, 1 кг | 3 029 | 2,03 | ↑ +101,9% |
| Куриный окорочок, 1 кг | 2 849,35 | 1,91 | ↓ -56,5% |
| Куриное бедро, 1 кг | 4 999 | 3,34 | ↓ -25,4% |
| Ростбиф, 1 кг | 13 299 | 8,90 | → 0,0% |
| Говяжья лопатка (Paleta), 1 кг | 14 399 | 9,63 | → 0,0% |
| Свиная вырезка (Bondiola), 1 кг | 10 500 | 7,02 | ↑ +8,3% |
| Говяжий фарш, 1 кг | 10 499 | 7,02 | → 0,0% |
| Говяжье филе (Bife de Chorizo), 1 кг | 20 699 | 13,85 | → 0,0% |
| 40 999 | 27,42 | — |
Бакалея и сладости
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Сахар, 1 кг | 1 295 | 0,87 | ↑ +12,7% |
| Соль экстра мелкого помола, 0,5 кг | 825 | 0,55 | ↑ +10,2% |
| Томатная паста, 520 гр | 699 | 0,47 | ↓ -18,0% |
| Горошек зелёный консервированный, 350 гр | 669 | 0,45 | ↓ -13,0% |
| Кукуруза консервированная, 350 гр | 1 839 | 1,23 | ↓ -0,2% |
| Персики в сиропе консервированные, 820 гр | 2 059 | 1,38 | ↓ -27,8% |
| Мука в/с (0000), 1 кг | 949 | 0,63 | ↓ -7,8% |
| Рис, 1 кг | 1 038 | 0,69 | ↓ -38,6% |
| Рожки Matarazzo, 500 гр | 1 424,25 | 0,95 | ↑ +2,6% |
| Спагетти Don Vicente, 500 гр | 3 479 | 2,33 | ↑ +120,9% |
| Чай чёрный Taragui, 50 пакетиков | 2 078 | 1,39 | ↑ +7,6% |
| Кофе молотый La Verginia, 500 гр | 12 892 | 8,62 | ↓ -7,2% |
| Кофе растворимый Nescafe Classic (Tradición), 170 гр, стекло | 7 100 | 4,75 | ↓ -54,2% |
| Сухой завтрак Nesquik, шоколадные шарики, 400 гр | 10 907 | 7,30 | ↑ +136,2% |
| Шоколадная паста Nutella, 350 гр | 10 250 | 6,86 | ↓ -2,8% |
| Вафли слоёные Opera, 1 кг | 12 304,55 | 8,23 | ↑ +7,0% |
| Шоколадные конфеты Ferrero Rocher, 150 гр | 16 199 | 10,84 | ↓ -3,9% |
| 3 150 | 2,11 | — | |
| 9 359 | 6,26 | — |
Гастрономия
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Яйца куриные, 6 шт | 1 050 | 0,70 | ↓ -37,8% |
| Масло растительное, 0,9 л | 3 397 | 2,27 | ↓ -5,6% |
| Бульон в кубиках Knorr, 12 шт | 1 845 | 1,23 | ↑ +5,4% |
| Майонез Hellmann's, 475 гр | 2 999 | 2,01 | ↑ +6,0% |
| Кетчуп Hellmann's, 500 гр | 4 399 | 2,94 | ↑ +10,0% |
| Сыр Бри, 160 гр | 4 706,90 | 3,15 | ↓ -41,2% |
| Сыр Гауда, 1 кг | 21 990 | 14,71 | ↑ +37,5% |
| Ветчина в нарезке, 1 кг | 11 999 | 8,03 | ↓ -12,8% |
| Хамон в нарезке, 1 кг | 41 399 | 27,69 | ↑ +3,5% |
| Маргарин, 200 гр | 2 035 | 1,36 | ↑ +5,4% |
| 5 708 | 3,82 | — | |
| 9 800 | 6,56 | — |
Молочные продукты
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Молоко, 3 % жирности, 1 л | 1 700 | 1,14 | ↑ +22,3% |
| Масло сливочное 82%, 200 гр | 3 299 | 2,21 | ↑ +0,9% |
| Йогурт клубничный Yatasto, 190 гр, стакан | 1 720 | 1,15 | ↓ -7,0% |
| Йогурт питьевой клубника/ваниль/фрукты, 1 л | 3 640 | 2,43 | ↑ +15,6% |
| Сливки 35%, ~350 мл | 3 819 | 2,55 | ↑ +6,1% |
| Молоко обезжиренное, 1 л | 1 690 | 1,13 | ↑ +21,6% |
Напитки
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Coca Cola, 1,5 л | 3 600 | 2,41 | ↑ +16,5% |
| Coca Cola Zero, 1,5 л | 3 600 | 2,41 | ↑ +16,5% |
| Pepsi, 1,5 л | 4 000 | 2,68 | ↑ +8,1% |
| Red Bull, 250 мл | 1 821 | 1,22 | ↓ -40,0% |
| Пиво Heineken, 1 л | 6 300 | 4,21 | ↑ +5,0% |
| Пиво Quilmes, 1 л | 3 609 | 2,41 | ↓ -12,0% |
| Вода питьевая, 6,25 л | 5 099 | 3,41 | ↑ +41,6% |
| 11 650 | 7,79 | — | |
| 4 504,50 | 3,01 | — |
Химия и гигиена
| Позиция | ARS | USD | к прошлому замеру |
|---|---|---|---|
| Дезодорант Rexona, спрей, 150 мл | 3 419,25 | 2,29 | ↓ -19,8% |
| Дезодорант Nivea, шариковый | 2 131 | 1,43 | ↓ -19,1% |
| Туалетная бумага двухслойная, 4 рулона по 30 м | 3 335 | 2,23 | ↑ +5,8% |
| Шампунь Pantene PRO-V, 400 мл | 8 845 | 5,92 | ↓ -6,7% |
| Стиральный порошок Ala, 3 кг | 7 487,35 | 5,01 | ↓ -24,4% |
| Жидкость для стирки Ariel, 3 кг | 14 579,99 | 9,75 | ↑ +4,7% |
| Шампунь Head & Shoulders, 375 мл | 8 430,19 | 5,64 | ↓ -25,1% |
| Пена для бритья Gillette, 179 мл | 6 468,75 | 4,33 | ↓ -19,1% |
| Средство для мытья посуды Cif Active Gel, 500 мл | 2 640 | 1,77 | ↓ -40,7% |
| 2 660 | 1,78 | — | |
| 20 165 | 13,49 | — | |
| 8 004,50 | 5,35 | — | |
| 2 460,99 | 1,65 | — | |
| 3 450 | 2,31 | — | |
| 1 162,99 | 0,78 | — | |
| 5 195 | 3,47 | — | |
| 3 640 | 2,43 | — |
Что изменилось в июне
Июньский рост не похож на равномерную волну по всей корзине. Часть базовых овощей откатилась после предыдущих скачков, мясо двигалось спокойнее, а отдельные позиции бакалеи, гастрономии и коммунального блока дали заметный вклад в общий результат.
Поэтому эту страницу нельзя читать по одной строке таблицы. Резкий рост конкретного товара не означает, что вся категория выросла так же сильно, а снижение отдельной позиции чаще связано с сезонностью, коррекцией цены или возвращением к нормальному уровню.
Главный вывод
Буэнос-Айрес продолжает дорожать в песо и не выглядит заметно дешевле в долларах. В этом выпуске долларовое значение пересчитано по курсу на 26 июня 2026 года, поэтому движение в USD отражает и изменение цен в песо, и обновление курса.
Для человека, который планирует переезд, индекс полезен не как обещание точного личного бюджета, а как карта относительных цен. Он показывает порядок расходов, динамику по привычным товарам и зоны, где личные траты могут отличаться сильнее всего.
